Liga Virtual de Futbol
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Planeta Futbol
 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse
Sabado 11 de Septiembre la 3º Fecha del Torneo Apertura 2010 , Mercado de Pases Cerrado , El que no presenta alineacion 2 veces seguidas se quedara sin Equipo

 

 Inter

Ir abajo 
2 participantes
AutorMensaje
maurici0x

maurici0x


Mensajes : 337
Fecha de inscripción : 30/08/2010
Edad : 36

Inter Empty
MensajeTema: Inter   Inter I_icon_minitimeDom Sep 05, 2010 8:26 pm

Código:
Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J_Cesar      30 bra 10  1  1  1 25 644 500 500 500  2  0  194  0  20  8  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Orlandoni    37 ita  7  1  1  1 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Cordoba      33 col  1  8  1  1 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Lucio        32 bra  1 10  3  1 25 500 614 634 566  2  0  194  0  0  0  4  4  0  0  2  4  0  0  90
Maicon        28 bra  1 10  4  2 25 500 548 500 500  2  0  194  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  90
Materazzi    36 ita  1  9  2  1 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Samuel        32 arg  1  9  2  1 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Chivu        29 rum  1  9  3  1 25 500 524 500 500  2  0  194  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  90
Santon        20 ita  1  7  2  1 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Zanetti      36 arg  1  9  3  2 25 500 524 514 510  2  0  194  0  0  0  2  2  2  0  0  0  0  0  90
Stankovic    31 ser  1  1  9  3 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Coutinho      18 bra  1  2  6  2 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
T_Motta      27 bra  1  3  9  1 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Sneijder      25 hol  1  1 10  4 25 500 590 620 568  2  0  194  0  0  0  2  2  2  0  2  4  0  0  90
Muntari      23 gha  1  2  8  2 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Krhin        20 rus  1  2  7  2 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Obi_Joel      19 nig  1  1  6  3 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Enzo_Perez    24 arg  1  1  9  3 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Mariga        23 ken  1  3  8  1 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Mancini      30 bra  1  1  8  3 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Gago          24 arg  1  2  9  1 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Cambiasso    29 arg  1  4  9  1 25 500 500 528 500  2  0  194  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  90
Stevanovic    19 sui  1  2  7  2 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Beckam        35 ing  1  3 10  3 25 500 500 624 500  2  0  194  0  0  0  0  12  0  0  2  0  0  0  90
Eto'o        29 cam  1  1  3 10 25 500 496 496 556  2  0  194  0  0  0  0  0  0  2  0  4  0  0  90
Biabiany      22 fra  1  1  1  8 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Palermo      36 arg  1  1  1 10 25 500 500 500 690  2  0  194  2  0  0  0  0  8  6  0  0  0  0  90
D_Milito      30 arg  1  1  3 10 25 500 500 500 574  2  0  194  0  0  0  0  0  8  2  0  0  0  0  90
Pandev        26 mac  1  1  3  9 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
D_Suazo      31 hon  1  1  2  8 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Ludovico      22 fra  1  1  3  7 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Volver arriba Ir abajo
mfld_1995

mfld_1995


Mensajes : 22
Fecha de inscripción : 29/08/2010

Inter Empty
MensajeTema: Re: Inter   Inter I_icon_minitimeSáb Sep 25, 2010 12:34 pm

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J_Cesar 30 bra 10 1 1 1 25 646 500 500 500 4 0 384 0 30 14 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Orlandoni 37 ita 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cordoba 33 col 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucio 32 bra 1 10 3 1 25 500 598 608 526 4 0 384 0 0 0 6 6 0 0 2 4 0 0 68
Maicon 28 bra 1 10 4 2 25 500 620 500 514 4 0 384 0 0 0 10 0 6 0 0 0 0 0 68
Materazzi 36 ita 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Samuel 32 arg 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chivu 29 rum 1 9 3 1 25 500 572 514 500 4 0 384 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 68
Santon 20 ita 1 7 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zanetti 36 arg 1 9 3 2 25 500 508 474 470 4 0 384 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 68
Stankovic 31 ser 1 1 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Coutinho 18 bra 1 2 6 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Motta 27 bra 1 3 9 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sneijder 25 hol 1 1 10 4 25 500 590 662 568 4 0 384 0 0 0 2 8 2 0 2 4 0 0 68
Muntari 23 gha 1 2 8 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Krhin 20 rus 1 2 7 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Obi_Joel 19 nig 1 1 6 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Enzo_Perez 24 arg 1 1 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mariga 23 ken 1 3 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mancini 30 bra 1 1 8 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gago 24 arg 1 2 9 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cambiasso 29 arg 1 4 9 1 25 500 500 556 500 4 0 384 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 68
Stevanovic 19 sui 1 2 7 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Beckam 35 ing 1 3 10 3 25 500 500 714 504 4 0 384 0 0 0 0 20 4 0 4 0 0 0 68
Eto'o 29 cam 1 1 3 10 25 500 496 496 590 4 0 384 0 0 0 0 0 10 2 0 4 0 0 68
Biabiany 22 fra 1 1 1 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Palermo 36 arg 1 1 1 10 25 500 524 500 730 4 0 384 2 0 0 2 0 24 6 0 0 0 0 68
D_Milito 30 arg 1 1 3 10 25 500 496 524 638 4 0 384 0 0 0 0 4 14 4 0 4 0 0 68
Pandev 26 mac 1 1 3 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Suazo 31 hon 1 1 2 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ludovico 22 fra 1 1 3 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
 
Inter
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Inter
» inter vs atl madrid
» Inter vs. Milan
» Inter - Milan
» Inter oferta

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Virtual de Futbol :: Zona Virtual :: Plantillas Actualizadas :: Primera Division-
Cambiar a: