Liga Virtual de Futbol
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Planeta Futbol
 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse
Sabado 11 de Septiembre la 3º Fecha del Torneo Apertura 2010 , Mercado de Pases Cerrado , El que no presenta alineacion 2 veces seguidas se quedara sin Equipo

 

 Bayern Munich

Ir abajo 
AutorMensaje
maurici0x

maurici0x


Mensajes : 337
Fecha de inscripción : 30/08/2010
Edad : 36

Bayern Munich Empty
MensajeTema: Bayern Munich   Bayern Munich I_icon_minitimeDom Sep 05, 2010 8:25 pm

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Butt 36 ale 9 1 1 1 25 574 500 500 500 1 95 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kraft 22 ale 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Buyten 32 bel 1 9 2 1 25 500 608 500 500 1 95 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 95
Demichelis 30 arg 1 9 2 1 25 500 543 495 505 1 95 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 95
Contento 20 ale 1 7 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Badstuber 21 ale 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Breno 21 ale 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Braafheid 27 hol 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Haas 25 ale 1 7 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schiavi 37 arg 1 10 2 0500 500 492 480 280 1 15 0 0 1 0 0 0 0 10 0 1 98
Ribery 27 fra 1 1 10 4 25 500 500 521 500 1 95 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 95
Altintop 28 tur 1 3 8 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xabi_Alonso 27 esp 1 3 10 2 25 500 512 534 501 1 95 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 95
Robben 26 hol 1 1 10 5 25 500 500 534 500 1 95 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 95
Van_Bommel 33 hol 1 4 9 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pranjic 29 ser 1 2 8 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schweinsteiger 26 ale 1 2 10 4 25 500 524 507 531 1 95 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 95
Tymoshchuck 31 ucr 1 4 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toni_Kroos 20 ale 1 1 8 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ottl 25 ale 1 3 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Olic 30 ser 1 1 3 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Klose 31 ale 1 1 1 9 25 500 500 500 500 1 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
Mario_Gomez 25 ale 1 1 2 9 25 500 500 500 500 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
Benzema 22 fra 1 1 3 9 25 500 490 490 525 1 73 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 98
Neymar 18 bra 1 1 3 8500 500 500 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
Lukas_Podolski 25 ale 1 1 2 10500 500 498 505 39 1 95 0 0 0 1 4 1 0 2 0 100 95
Volver arriba Ir abajo
 
Bayern Munich
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Bayern Munich
»  Sevilla Vs Bayern Munich
» Bayern Munich - Tottenham
» 1. FC Köln------> Bayern Munich
» Bayern Munich Vs Inter

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Virtual de Futbol :: Zona Virtual :: Plantillas Actualizadas :: Primera Division-
Cambiar a: