Liga Virtual de Futbol
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Planeta Futbol
 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse
Sabado 11 de Septiembre la 3º Fecha del Torneo Apertura 2010 , Mercado de Pases Cerrado , El que no presenta alineacion 2 veces seguidas se quedara sin Equipo

 

 Barcelona

Ir abajo 
AutorMensaje
maurici0x

maurici0x


Mensajes : 337
Fecha de inscripción : 30/08/2010
Edad : 36

Barcelona Empty
MensajeTema: Barcelona   Barcelona I_icon_minitimeDom Sep 05, 2010 8:22 pm

Código:
Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V_Valdes      28 esp 10  1  1  1 25 556 500 500 500  2  0  194  0  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Pinto        34 esp  8  1  1  1 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Miño          21 esp  7  1  1  1 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Dani_Alves    27 bra  1 10  4  2 25 500 566 514 507  2  0  194  0  0  0  3  2  3  0  0  0  0  0  90
Pique        23 esp  1 10  3  1 25 500 512 528 500  2  0  194  0  0  0  1  4  0  0  0  0  0  0  90
Puyol        32 esp  1 10  2  1 25 500 524 502 518  2  0  194  0  0  0  3  2  1  1  0  2  0  0  90
G_Milito      29 arg  1  9  2  1 25 500 490 490 490  1  0  47  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  82
Maxwell      28 bra  1  8  3  1 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Abidal        30 fra  1  9  3  1 25 500 524 534 505  2  1  147  0  0  0  2  2  1  0  1  0  0  0  90
Xavi          30 esp  1  3 10  3 25 500 512 555 509  2  0  194  0  0  0  1  5  5  0  1  0  0  0  90
Lanzini      17 arg  1  1  7  2 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Iniesta      26 esp  1  2 10  5 25 500 535 556 565  2  0  194  0  0  0  0  3  10  0  0  0  0  0  90
S_Keita      30 mal  1  4  9  1 25 500 500 514 500  1  0  97  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0 100
S_Busquets    21 esp  1  4  8  1 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Adriano      25 bra  1  3  9  3 25 500 498 512 498  1  0  97  0  0  0  0  2  0  0  0  2  0  0  90
Mascherano    31 arg  1  4 10  2 25 500 512 521 545  2  0  194  0  0  0  1  3  4  1  0  0  0  0  90
David_Villa  28 esp  1  1  4 10 25 500 535 590 539  2  0  194  0  0  0  0  5  4  0  1  0  0  0  90
Leo_Messi    23 arg  1  1  5 11 25 500 500 514 608  2  0  194  2  0  0  0  2  22  2  0  0  0  0  90
Bojan_Krkic  20 esp  1  1  3  9 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Pedro        23 esp  1  1  2  9 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Jeffren      22 esp  1  1  2  7 25 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Volver arriba Ir abajo
 
Barcelona
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Barcelona
» Chelsea vs Barcelona
» Barcelona Vs Madrid
» Ofertas del Barcelona
» Barcelona - River

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Virtual de Futbol :: Zona Virtual :: Plantillas Actualizadas :: Primera Division-
Cambiar a: